<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tojio Lab &#187; Webdesign &amp; Development</title>
	<atom:link href="http://lab.tojio.com/category/webdesign-and-development/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.tojio.com</link>
	<description>"Tojio Labs is the place where little useful insights (and unimportant ones) from our everyday work as an interactive agency found their home."</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 10:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Usability Prozess für Websites</title>
		<link>http://lab.tojio.com/2010/05/14/usability-prozess-fur-websites/</link>
		<comments>http://lab.tojio.com/2010/05/14/usability-prozess-fur-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign & Development]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tojio.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Die Hello Group, eine Interactive Agentur aus Kopenhagen, hat mit UXBasis ein ganzheitliches Prozessmodell zur Erzeugung von User Experience für Marken erstellt. Dabei haben Sie keinen wissenschaftlichen, akademischen Ansatz verfolgt, sondern in erster Linie die Erfahrungen aus ihrer alltäglichen Arbeit einfließen lassen. Das UXBasis Prozessmodell hat Hello in Form von einer Website, einer kleinen Box [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hello Group, eine Interactive Agentur aus Kopenhagen, hat mit <a title="UXBasis - User Experience Process Model" href="http://uxbasis.hellogroup.com/" target="_blank">UXBasis</a> ein ganzheitliches Prozessmodell zur Erzeugung von User Experience für Marken erstellt. Dabei haben Sie keinen wissenschaftlichen, akademischen Ansatz verfolgt, sondern in erster Linie die Erfahrungen aus ihrer alltäglichen Arbeit einfließen lassen. Das UXBasis Prozessmodell hat Hello in Form von einer Website, einer kleinen Box mit Fragen und einem Poster veröffentlicht. Einen &#8220;Teaser&#8221; stellt Hello als kleine Flash Animation zur Verfügung:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="435" height="475" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="ux_diagram" value="http://uxbasis.hellogroup.com/wp-content/themes/DarkPlanet/images/ux_diagram.swf" /><param name="src" value="http://uxbasis.hellogroup.com/wp-content/themes/DarkPlanet/images/ux_diagram.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="435" height="475" src="http://uxbasis.hellogroup.com/wp-content/themes/DarkPlanet/images/ux_diagram.swf" ux_diagram="http://uxbasis.hellogroup.com/wp-content/themes/DarkPlanet/images/ux_diagram.swf"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tojio.com/2010/05/14/usability-prozess-fur-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe BrowserLab – no more switching between different browsers and operating systems for web designers [en]</title>
		<link>http://lab.tojio.com/2009/06/03/adobe-browserlab/</link>
		<comments>http://lab.tojio.com/2009/06/03/adobe-browserlab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign & Development]]></category>
		<category><![CDATA[browser incompatibilities]]></category>
		<category><![CDATA[browser testing]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign testing]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lab.tojio.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Today (Jun 3, 2009) Adobe Labs published a tool that might be a great workaround for a problem web designers and developers have to deal with every day: browser incompatibilities and testing web pages on different browsers and operating systems.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div lang="en" xml:lang="en">Today (Jun 3, 2009) Adobe Labs published a tool that might be a great workaround for a problem web designers and developers have to deal with every day: browser incompatibilities and testing web pages on different browsers and operating systems.</p>
<p>Adobe <a title="Adobe Browser Lab Flex Application" href="http://labs.adobe.com/technologies/browserlab/" target="_blank">BrowserLab</a> is an online Application written in Flex that lets you specify a URL which in return is exactly rendered on different browser/os combinations. After sending the request and remote rendering of the page, you get a screenshot that shows exactly how your page is displayed in the browser in question.</p>
<p>Supported browser/OS combinations are: Firefox 2.X and 3.X (Windows XP and Mac OS X) Internet Explorer 6.X and 7.X (Windows XP) Safari 3.X (Mac OS X).</p>
<p>The service is available as a free, but limited beta version at this time.</p></div>
<p><a title="Adobe Browser Lab Flex Application Screenshot" href="http://lab.tojio.com/wp-content/uploads/2009/06/adobe-browser-lab_flex-application_big.png"><img src="http://lab.tojio.com/wp-content/uploads/2009/06/adobe-browser-lab_flex-application_small.png" alt="Adobe Browser Lab Flex Application Screenshot" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lab.tojio.com/2009/06/03/adobe-browserlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
